Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('oc_authtoken_id_seq'::regclass) |
|
|
||
| uid | varchar | 64 | ''::character varying |
|
|
|||
| login_name | varchar | 255 | ''::character varying |
|
|
|||
| password | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| name | text | 2147483647 | ''::text |
|
|
|||
| token | varchar | 200 | ''::character varying |
|
|
|||
| type | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
||
| remember | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
||
| last_activity | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| last_check | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||
| scope | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| expires | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| private_key | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| public_key | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| version | int2 | 5 | 1 |
|
|
|||
| password_invalid | bool | 1 | √ | false |
|
|
||
| password_hash | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| oc_authtoken_pkey | Primary key | Asc | id |
| authtoken_last_activity_idx | Performance | Asc | last_activity |
| authtoken_token_index | Must be unique | Asc | token |
| authtoken_uid_index | Performance | Asc | uid |