Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('unit_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||
| uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| plate_number | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| model | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| color | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| created_at | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
|||||||||
| updated_at | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
|||||||||
| deleted_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| driver_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| stop_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| location_log_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_4252c4be609041e559f0c80f58a | Primary key | Asc | id |
| UQ_0acb849a6b3546bd109fed78e2f | Must be unique | Asc | uuid |